ZRSF(H)電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥采用雙閥芯上下導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),閥體為三通結(jié)構(gòu),即一進(jìn)兩出(分流型),兩進(jìn)一出(合流型),從而達(dá)到流體混合升溫或降溫,或流體不等量分流,滿(mǎn)足不同工礦的使用要求。該閥體具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確和維修方便等優(yōu)點(diǎn)。可用于各種不同的工作條件,特別適用于石油工業(yè)熱交換器的溫度控制系統(tǒng)和其他的各行業(yè)的自動(dòng)化控制系統(tǒng)。本系列產(chǎn)品有常溫型、高溫型、低溫型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型等多種型式。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級(jí)有 PN1.6 、 4.0 6.4 ;閥體口徑范圍 DN20-DN300 ;適用流體溫度 -150℃ -+ 560℃ 范圍內(nèi)多種檔次;泄露等級(jí)氛分為 Ⅳ 級(jí)、 Ⅴ 級(jí)、 Ⅵ 級(jí);流量特性有直線(xiàn)、等百分比。多種規(guī)格可供選擇。
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導(dǎo)向套 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/ 柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
注:常溫型:常溫型工作溫度 -20-+ 200℃ ,泄露等級(jí)為 Ⅳ 級(jí)。
高溫型閥蓋增設(shè)散熱片,可用于介質(zhì)溫度 -60-+ 450℃ 的場(chǎng)合。
波紋管密封型對(duì)上下移動(dòng)的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
低溫型采用加長(zhǎng)閥蓋加隔熱板結(jié)構(gòu)可于 -196℃ 深冷場(chǎng)合。
公稱(chēng)通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù) (KV) | 合流 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
額定行程 L ( mm ) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公稱(chēng)壓力 PN ( MPa ) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | ||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||
固有可調(diào)比 | 30 : 1 | |||||||||||||
工作溫度 t ( ℃ ) | 普通型:鑄鋼 -40-250 ;鑄不銹鋼 -60-250 散熱型:鑄鋼 -40-450 ;鑄不銹鋼 -60-450 | |||||||||||||
輸入信號(hào) | 0-10mADC 、 4-20mADC 、 220VAC (開(kāi)關(guān)信號(hào)) | |||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50Hz |
1 、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要性能參數(shù)
型號(hào) | 額定輸出力 N | 速度 mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源: AC220V 50Hz 輸入信號(hào): DC4-20mA DC1-5V ( 信號(hào)線(xiàn)用屏蔽線(xiàn) ) 輸出信號(hào): DC4 ~ 20mA 防護(hù)等級(jí): IP67 帶手輪 | 電源: AC220V 50Hz 輸入信號(hào): DC4-20mA DC1-5V ( 信號(hào)線(xiàn)用屏蔽線(xiàn) ) 輸出信號(hào): DC4 ~ 20mA 防護(hù)等級(jí):相當(dāng) IP55 隔爆標(biāo)志: ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2 、主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配 3810L ±2.5 ; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配 381L ±2.0 ; 配 PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50 : 1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量 L/H | 符合 JB/T7387-94 IV 級(jí) 小于閥的額定容量 ×10-4 |
3 、允許壓差
公稱(chēng)通徑 (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑 (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差 △P ( MPa ) | ||||||||||||||||
配 PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配 381L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注 : 實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差一清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請(qǐng)與我們聯(lián)系,采取適當(dāng)方法可解決
公稱(chēng)通徑( DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 ( L ) | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |||
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |||
常溫型 ( H ) | PN16/25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 | ||
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |||
PN64 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |||
高溫型 ( H ) | PN16/25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396 | 1429 | 1711 | 1808 | ||
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721 | 1818 | |||
PN64 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731 | 1828 | |||
H1 | PN16/25 | 95 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 | ||
PN40 | 100 | 122 | 125 | 144 | 149 | 193 | 213 | 225 | 273 | 283 | 325 | 446 | 470 | |||
PN64 | 105 | 127 | 130 | 149 | 154 | 198 | 218 | 230 | 278 | 288 | 330 | 451 | 475 | |||
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||||
壓力等級(jí) | GB : 1.6 、 2.5 、 4.0 、 6.4MPa ANSI : 150 、 300 、 600LB JIS : 10 、 20 、 30K | |||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL 系列、 3810 系列、 DKJ 或 DKZ 系列等 |