產(chǎn)品的用途和適應(yīng)范圍
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是自動(dòng)調(diào)節(jié)控制管道流量的裝置,適用于中央空調(diào)系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)的流體流量的控制,使其更好的控制環(huán)境的溫度。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工作原理
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由閥門和驅(qū)動(dòng)器組成(驅(qū)動(dòng)器的結(jié)構(gòu)和原理詳見后附的執(zhí)行器說明書) 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥由閥體、閥蓋、閥座、閥瓣、閥桿及密封件的零件組成 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是在驅(qū)動(dòng)器的作用下,閥桿帶動(dòng)閥瓣做上升和下降運(yùn)動(dòng),改變閥瓣與閥座間的流通面積,以便調(diào)節(jié)并控制介質(zhì)的流量。
閥門和驅(qū)動(dòng)器選型表(僅供參考)
DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 280 | 350 | 500 | 700 |
執(zhí)行器型號(hào) | SA715/SA310 | SA710 | ||||||||||
SM640 | SM740 | ----------------------- | ||||||||||
輸出力N | 1000 | 2500 | 4000 |
閥體流向圖解
安裝與維護(hù)
1、安裝閥門前應(yīng)保證管道清潔,沒有焊接時(shí)留下的氧化皮、金屬片及沙、石等其他雜物。常見故障
故障現(xiàn)象 | 檢查故障原因 |
電機(jī)不動(dòng)作 | 1、 沒有電源輸入 2、 電路板焊點(diǎn)松動(dòng) 3、 限位開關(guān)焊點(diǎn)松動(dòng)或損壞 4、 電機(jī)損壞 |
閥在調(diào)節(jié)過程中停止 | 1、閥體內(nèi)進(jìn)入異物 |
到極限位置電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)仍不停止 | 1、 電容焊點(diǎn)松動(dòng)或擊穿 2、 限位開關(guān)松動(dòng) |
執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)力減小 | 1、 電機(jī)電壓不足 2、 電源電壓偏低 |
閥瓣達(dá)不到全閉位置 | 1、 管路壓差過大 2、 閥體內(nèi)有異物被卡 3、 執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接桿過短 |
閥桿連接處泄漏 | 1、 填料牙套松動(dòng),旋轉(zhuǎn)壓緊螺母半圈 2、 填料密封件或閥桿已損壞 |
LT系列螺紋連接電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
閥門連接尺寸
DN | 內(nèi)螺紋(G) | L | H | H1 | H1 | H2 |
25 | 1〃 | 100 | 49 | 68 | 132 | 180 |
32 | 1-1/4〃 | 110 | 52 | 71 | 136 | 180 |
40 | 1-1/2〃 | 120 | 52 | 73 | 145 | 180 |
50 | 2〃 | 130 | 54 | 75 | 145 | 180 |
65 | 2-1/2〃 | 159 | 72 | 102 | 155 | 300 |
注:H為三通閥連接尺寸。H2為連接驅(qū)動(dòng)器預(yù)留空間尺寸,僅供參考。
LT系列法蘭連接電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
閥門連接尺寸 單位:mm
DN | L | D | H | H11 | H1 | H2 | n-d |
32 | 170 | 100 | 70 | 93 | 125 | 180 | 4-18 |
40 | 170 | 110 | 116 | 93 | 135 | 180 | 4-18 |
50 | 205 | 125 | 125 | 100 | 135 | 180 | 4-18 |
65 | 190 | 145 | 138 | 113 | 135 | 300 | 4-18 |
80 | 203 | 160 | 145 | 120 | 135 | 450 | 8-18 |
100 | 229 | 180 | 155 | 128 | 153 | 450 | 8-18 |
125 | 254 | 210 | 183 | 155 | 165 | 450 | 8-18 |
150 | 267 | 240 | 203 | 175 | 172 | 450 | 8-22 |
200 | 330 | 295 | 230 | 215 | 225 | 450 | 12-22 |
250 | 460 | 355 | 258 | 360 | 260 | 450 | 12-26 |
300 | 500 | 410 | 270 | 365 | 300 | 450 | 12-26 |
350 | 620 | 470 | 300 | 400 | 310 | 450 | 16-26 |
400 | 760 | 525 | 310 | 410 | 380 | 450 | 16-30 |
450 | 760 | 585 | 360 | 480 | 480 | 1170 | 20-30 |
500 | 980 | 650 | 372 | 492 | 575 | 1170 | 20-33 |
注:H為三通閥連接尺寸。H2為連接驅(qū)動(dòng)器預(yù)留空間尺寸,僅供參考。