BW-ZGJQ 氣動夾套保溫球閥
夾套保溫球閥 產品概述
BW-ZGJQ型氣動夾套保溫球閥是采用活塞是氣動執(zhí)行器與夾套保溫球閥組成,具有良好的保溫保冷特性,且氣動夾套保溫球閥的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質熱量損失??膳溟y門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉。亦可配行程限位開關、電磁閥、三聯(lián)件及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動夾套保溫球閥主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。由于氣動夾套保溫球閥采用整體式結構,因而氣動夾套保溫球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
夾套保溫球閥 主要技術參數(shù)
閥體及內件
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體(外焊接夾套保溫) |
公稱通徑 | DN20~DN200 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
適用溫度 | -40~+450℃ |
球體形式 | "O"型球體 |
流量特性 | 近似快開特性 |
密封填料 | 柔性石墨填料等 |
執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
注:如需詳細執(zhí)行器參數(shù),請進入氣動執(zhí)行器頁面進行查閱。
夾套保溫球閥 主要零件材料
1 | 左閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
2 | 右閥體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
3 | 閥座 | 不銹鋼、硬質合金 |
4 | 球體 | 2Cr13+硬化處理、304、316 |
5 | 墊片 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 |
7 | 填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
8 | 壓蓋 | 鑄鋼、不銹鋼 |
9 | 支架 | 鑄鋼、不銹鋼 |
10 | 執(zhí)行器 | 根據(jù)實際配置而定 |
夾套保溫球閥 主要技術規(guī)范
設計標準 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
結構長度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 API 598 |
適用介質 | 重油、膠類等易凝固介質 |
夾套保溫球閥 主要性能規(guī)范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) |
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.4~0.7MPa |